Spesifikasi dan Harga Motor Kawasaki Ninja SS


Spesifikasi dan Harga Motor Kawasaki Ninja SS – Kawasaki Ninja SS atau Nina N dilengkapi headlight yang sporty tampil lebih garang dan menantang. Mengusung teknologi Super KIPS dan HSAS. Dengan bobot kendaraan yang ringan dan body yang aerodinamis, rasakan sensasi balap dengan Ninja N.
Harga Motor Kawasaki Ninja SS
Spesifikasi dan Harga Motor Kawasaki Ninja SS
Harga: Rp 27.600.000 (JADETABEKSER)
Spesifikasi | |
FRAME | |
Suspensi Depan | Telescopic Fork Supension |
Suspensi Belakang | Monoshock Suspension |
Rem Depan | Rem Cakram Twin Port |
Rem Belakang | Rem Cakram Twin Port |
Ban Depan | 90/90-17 49S Tube-type |
Ban Belakang | 110/80-17 57S Tube-type |
Panjang x Lebar x Tinggi | 1.975 mm x 719 mm x 1.090 mm |
Jarak Poros Roda | 1.305 mm |
Jarak ke Tanah | 145 mm |
Berat | 124,5 kg |
Kapasitas Bensin | 10.8 Liter |
ENGINE | |
Tipe | 2-TAK, CRANKCASE REEDVALVE, SUPER KIPS, HSAS |
Maksimum Power | 22,1 KW ( 30,1 PS ) / 10.500 RPM |
Torsi Maksimum | 21,6 Nm / 9.000 RPM |
Karburator | Mikuni VM 28 |
Diameter x Langkah | 59,0 x 54,4 mm |
Perbandingan Kompresi | 6,8 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 speed, constant mesh, return shift |
Primary Reduction Ratio | 3.000 ( 42/14 ) |
Rasio Gigi Ke-1 | 2.700 (27 / 10) |
Rasio Gigi Ke-2 | 1.706 (29 / 17) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1.300 (26 / 20) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1.091 (24 / 22) |
Rasio Gigi Ke-5 | 0.952 (20 / 21) |
Rasio Gigi Ke-6 | 0.864 (19 / 22) |
Tipe System Final Drive | Chain Drive |
Drive Rasio Keseluruhan | 8.479 @ top gear |
Kapasitas Oli Samping | 1 liter |
Kapasitas Coolant | 1.3 Liter |
Spesifikasi dan Harga Motor Kawasaki Ninja SS Terbaru
Demikian Spesifikasi dan Harga Motor Kawasaki Ninja SS yang mungkin Anda tertarik untuk membelinya, silakan Anda bisa bandingkan dengan spesifikasi 8 kawasaki ninja type lainnya klik disini.